Μια πρόσφατη έκθεση του περιοδικού CEOWORLD κατατάσσει τις χώρες με βάση τα ποσοστά ιδιοκτησίας κρυπτονομισμάτων τους. Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχουν το υψηλότερο ποσοστό του πληθυσμού τους που κατέχουν κρυπτογράφηση, με σχεδόν το 30,39% του συνολικού πληθυσμού των ΗΑΕ να κατέχει κρυπτογράφηση. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους ευνοϊκούς κανονισμούς της χώρας για την τεχνολογία blockchain και η χρήση κρυπτονομισμάτων είναι νόμιμη. Το Βιετνάμ κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών με την υψηλότερη ιδιοκτησία κρυπτονομισμάτων, με σχεδόν το 21,19% του συνολικού πληθυσμού να κατέχει κρυπτονομίσματα. Η ταχεία ψηφιοποίηση της οικονομίας στο Βιετνάμ είναι υπεύθυνη για την αύξηση της ιδιοκτησίας κρυπτονομισμάτων σε ολόκληρη τη χώρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αν ταξινομούσαμε τις χώρες με βάση τον αριθμό των ανθρώπων που κατέχουν κρυπτονομίσματα, η Ινδία θα ερχόταν στην πρώτη θέση με 93 εκατομμύρια κατόχους κρυπτονομισμάτων, ακολουθούμενη από την Κίνα με 59 εκατομμύρια και τις ΗΠΑ με 52 εκατομμύρια κατόχους κρυπτονομισμάτων. τρίτη θέση.
Χώρες με την υψηλότερη ιδιοκτησία κρυπτονομισμάτων, 2024
Τάξη | Χώρα | Πληθυσμός | Ιδιοκτησία | Ποσοστό ιδιοκτησίας |
---|---|---|---|---|
1 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.516.871 | 2.892.107 | 30,39 |
2 | Βιετνάμ | 98.858.950 | 20.945.706 | 21.19 |
3 | Ηνωμένες Πολιτείες | 339.996.563 | 52.888.108 | 15.56 |
4 | Ιράν | 89.172.767 | 12.000.000 | 13.46 |
5 | Φιλιππίνες | 117.337.368 | 15.761.549 | 13.43 |
6 | Βραζιλία | 216.422.446 | 25.955.176 | 11.99 |
7 | Σαουδική Αραβία | 36.947.025 | 4.201.789 | 11.37 |
8 | Σιγκαπούρη | 6.014.723 | 664.627 | 11.05 |
9 | Ουκρανία | 36.744.634 | 3.885.037 | 10,57 |
10 | Βενεζουέλα | 28.838.499 | 2.970.365 | 10.3 |
11 | Νότια Αφρική | 60.414.495 | 6.041.450 | 10 |
12 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.364.943 | 636.494 | 10 |
13 | Αργεντίνη | 45.773.884 | 4.451.944 | 9,73 |
14 | Ταϊλάνδη | 71.801.279 | 6.902.630 | 9,61 |
15 | Καναδάς | 38.781.291 | 2.714.177 | 7 |
16 | Πακιστάν | 240.485.658 | 15.879.216 | 6.6 |
17 | Ινδία | 1.428.627.663 | 93.537.015 | 6,55 |
18 | Μεξικό | 128.455.567 | 8.409.115 | 6,55 |
19 | Ρωσία | 144.444.359 | 8.749.780 | 6.06 |
20 | Νιγηρία | 223.804.632 | 13.261.259 | 5,93 |
21 | Γερμανία | 83.294.633 | 4.814.430 | 5,78 |
22 | Ηνωμένο Βασίλειο | 67.736.802 | 3.888.092 | 5,74 |
23 | Τουρκία | 85.816.199 | 4.825.626 | 5.62 |
24 | Κενύα | 55.100.586 | 2.796.738 | 5.08 |
25 | Μαρόκο | 37.840.044 | 1.921.753 | 5.08 |
26 | Κολομβία | 52.085.168 | 2.582.764 | 4.96 |
27 | Γαλλία | 64.756.584 | 3.056.511 | 4.72 |
28 | Νεπάλ | 30.896.590 | 1.410.342 | 4.56 |
29 | Ινδονησία | 277.534.122 | 12.205.132 | 4.4 |
30 | Κίνα | 1.425.671.352 | 59.134.683 | 4.15 |
31 | Ιαπωνία | 123.294.513 | 5.096.970 | 4.13 |
32 | Νότια Κορέα | 51.784.059 | 2.120.185 | 4.09 |
33 | Εκουαδόρ | 18.190.484 | 695.148 | 3.82 |
34 | Καμπότζη | 16.944.826 | 582.232 | 3.44 |
35 | Ισπανία | 47.519.628 | 1.452.158 | 3.06 |
36 | Αίγυπτος | 112.716.598 | 3.423.723 | 3.04 |
37 | Λευκορωσία | 9.498.238 | 285.325 | 3 |
38 | Μαλαισία | 34.308.525 | 1.011.146 | 2,95 |
39 | Πολωνία | 41.026.067 | 1.200.394 | 2,93 |
40 | Ολλανδία | 17.618.299 | 489.182 | 2.78 |
41 | Αυστραλία | 26.439.111 | 726.241 | 2,75 |
42 | Πορτογαλία | 10.247.605 | 276.185 | 2.7 |
43 | Περού | 34.352.719 | 881.811 | 2.57 |
44 | Μπαγκλαντές | 172.954.319 | 4.318.791 | 2.5 |
45 | Ιταλία | 58.870.762 | 1.469.892 | 2.5 |
46 | Λίβανος | 5.353.930 | 132.845 | 2.48 |
47 | Χονγκ Κονγκ | 7.491.609 | 180.991 | 2.42 |
48 | Τανζανία | 67.438.106 | 1.621.947 | 2.41 |
49 | Γεωργία | 3.728.282 | 89.055 | 2.39 |
50 | Ταϊβάν | 23.923.276 | 567.594 | 2.37 |
51 | Παλαιστίνη | 5.371.230 | 126.293 | 2.35 |
52 | Ονδούρα | 10.593.798 | 241.679 | 2.28 |
53 | Βουλγαρία | 6.687.717 | 150.302 | 2.25 |
54 | Αλγερία | 45.606.480 | 1.022.874 | 2.24 |
55 | Γκάνα | 34.121.985 | 759.162 | 2.22 |
56 | Σεϋχέλλες | 107.660 | 2.347 | 2.18 |
57 | χιλή | 19.629.590 | 421.831 | 2.15 |
58 | Δομινικανή Δημοκρατία | 11.332.972 | 243.632 | 2.15 |
59 | Μολδαβία | 3.435.931 | 72.498 | 2.11 |
60 | Τυνησία | 12.458.223 | 257.623 | 2.07 |
61 | Ιαμαϊκή | 2.825.544 | 58.011 | 2.05 |
62 | Βολιβία | 12.388.571 | 252.801 | 2.04 |
63 | Ελβετία | 8.796.669 | 177.525 | 2.02 |
64 | Σομαλία | 18.143.378 | 351.706 | 1,94 |
65 | Τσεχική Δημοκρατία | 10.495.295 | 200.955 | 1,91 |
66 | Σρι Λάνκα | 21.893.579 | 416.339 | 1.9 |
67 | Ιράκ | 45.504.560 | 845.138 | 1,86 |
68 | Μοζαμβίκη | 33.897.354 | 630.991 | 1,86 |
69 | Ακτή Ελεφαντοστού | 28.873.034 | 537.819 | 1,86 |
70 | Σερβία | 7.149.077 | 131.775 | 1,84 |
71 | Αιθιοπία | 126.527.060 | 2.259.197 | 1,79 |
72 | Μπελίζ | 410.825 | 7.366 | 1,79 |
73 | Κόστα Ρίκα | 5.212.173 | 92.614 | 1,78 |
74 | Καζακστάν | 19.606.633 | 341.971 | 1,74 |
75 | Αρμενία | 2.777.970 | 48.266 | 1,74 |
76 | ΛΔ Κονγκό | 102.262.808 | 1.758.920 | 1,72 |
77 | Κιργιζιστάν | 6.735.347 | 115.621 | 1,72 |
78 | Καμερούν | 28.647.293 | 481.930 | 1,68 |
79 | Ρουμανία | 19.892.812 | 333.758 | 1,68 |
80 | Μπαχάμες | 412.623 | 6.638 | 1.61 |
81 | Σουηδία | 10.612.086 | 170.092 | 1.6 |
82 | Ιορδανία | 11.337.052 | 178.935 | 1,58 |
83 | Εσθονία | 1.322.765 | 20.564 | 1,55 |
84 | Ελλάδα | 10.341.277 | 157.757 | 1,53 |
85 | Μιανμάρ | 54.577.997 | 806.426 | 1,48 |
86 | Ρουάντα | 14.094.683 | 208.229 | 1,48 |
87 | Σλοβακία | 5.795.199 | 85.537 | 1,48 |
88 | Ουζμπεκιστάν | 35.163.944 | 512.332 | 1.46 |
89 | Γουατεμάλα | 18.092.026 | 263.422 | 1.46 |
90 | Βέλγιο | 11.686.140 | 168.588 | 1.44 |
91 | Μογγολία | 3.447.157 | 49.553 | 1.44 |
92 | Ζιμπάμπουε | 16.665.409 | 238.138 | 1.43 |
93 | Φινλανδία | 5.545.475 | 77.263 | 1,39 |
94 | Λάος | 7.633.779 | 105.579 | 1.38 |
95 | Μπαρμπάντος | 281.995 | 3.856 | 1.37 |
96 | Ουρουγουάη | 3.423.108 | 46.251 | 1,35 |
97 | Αλβανία | 2.832.439 | 38.109 | 1,35 |
98 | Αυστρία | 8.958.960 | 120.181 | 1.34 |
99 | Ουγγαρία | 10.156.239 | 134.603 | 1.33 |
100 | Παναμάς | 4.468.087 | 59.505 | 1.33 |
101 | Σενεγάλη | 17.763.163 | 230.279 | 1.3 |
102 | Μπενίν | 13.712.828 | 178.470 | 1.3 |
103 | Λετονία | 1.830.211 | 23.797 | 1.3 |
104 | Νέα Ζηλανδία | 5.228.100 | 67.275 | 1.29 |
105 | Μάλι | 23.293.698 | 293.819 | 1.26 |
106 | την Κροατία | 4.008.617 | 50.520 | 1.26 |
107 | Να πάω | 9.053.799 | 113.348 | 1,25 |
108 | Ισραήλ | 9.174.520 | 113.814 | 1.24 |
109 | Νικαράγουα | 7.046.310 | 87.095 | 1.24 |
110 | Παραγουάη | 6.861.524 | 85.078 | 1.24 |
111 | Μαυρίκιος | 1.300.557 | 16.082 | 1.24 |
112 | Λιθουανία | 2.718.352 | 33.462 | 1.23 |
113 | Κύπρος | 1.260.138 | 15.415 | 1.22 |
114 | Βόρεια Μακεδονία | 2.085.679 | 25.111 | 1.2 |
115 | Ουγκάντα | 48.582.334 | 578.284 | 1.19 |
116 | Δανία | 5.910.913 | 70.605 | 1.19 |
117 | Μαδαγασκάρη | 30.325.732 | 356.559 | 1.18 |
118 | Αζερμπαϊτζάν | 10.412.651 | 121.397 | 1.17 |
119 | Νορβηγία | 5.474.360 | 63.735 | 1.16 |
120 | Σλοβενία | 2.119.675 | 24.498 | 1.16 |
121 | Μαυροβούνιο | 626.485 | 7.239 | 1.16 |
122 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 3.210.847 | 36.202 | 1.13 |
123 | Ιρλανδία | 5.056.935 | 56.166 | 1.11 |
124 | Αγία Λουκία | 180.251 | 2.002 | 1.11 |
125 | Ζάμπια | 20.569.737 | 220.509 | 1.07 |
126 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 1.534.937 | 16.467 | 1.07 |
127 | Αγκόλα | 36.684.202 | 381.696 | 1.04 |
128 | Ναμίμπια | 2.604.172 | 26.961 | 1.04 |
129 | Μποτσουάνα | 2.675.352 | 27.457 | 1.03 |
130 | Μάλτα | 535.064 | 5.504 | 1.03 |
131 | Μαλδίβες | 521.021 | 5.353 | 1.03 |
132 | Λουξεμβούργο | 654.768 | 6.484 | 0,99 |
133 | Σουρινάμ | 623.236 | 6.170 | 0,99 |
134 | Φίτζι | 936.375 | 9.082 | 0,97 |
135 | Ισλανδία | 375.318 | 3.626 | 0,97 |
136 | Μπουρκίνα Φάσο | 23.251.485 | 223.201 | 0,96 |
137 | Αΐτη | 11.724.763 | 111.385 | 0,95 |
138 | Τατζικιστάν | 10.143.543 | 95.902 | 0,95 |
139 | Δημοκρατία του Κονγκό | 6.106.869 | 58.015 | 0,95 |
140 | Λιβύη | 6.888.388 | 64.863 | 0,94 |
141 | Γκαμπόν | 2.436.566 | 22.528 | 0,92 |
142 | Μπαχρέιν | 1.485.509 | 13.536 | 0,91 |
143 | Αφγανιστάν | 42.239.854 | 381.110 | 0,9 |
144 | Μαλάουι | 20.931.751 | 187.835 | 0,9 |
145 | Κατάρ | 2.716.391 | 24.557 | 0,9 |
146 | Γουιάνα | 813.834 | 7.127 | 0,88 |
147 | Μπρουνέι | 452.524 | 3.892 | 0,86 |
Εχεις διαβασει?
Οι καλύτερες χώρες για πρόσληψη ελεύθερων επαγγελματιών.
Οι υψηλότερα αμειβόμενοι διευθυντές μεγάλων φαρμάκων και κορυφαία στελέχη.
Οι καλύτεροι ιστότοποι για CEO, ηγέτες επιχειρήσεων και άτομα υψηλής καθαρής αξίας.
Οι καλύτερες εταιρείες αναζήτησης και σύμβουλοι στελεχών στην Αμερική.
Αποκαλύφθηκε: Οι πιο ισχυρές γυναίκες στον κόσμο.
Προσθέστε το περιοδικό CEOWORLD στη ροή των Ειδήσεων Google.
Ακολουθηστε περιοδικό CEOWORLD πρωτοσέλιδα σε: ειδήσεις Google, LinkedIn, Κελάδημακαι Facebook.
Αυτή η αναφορά/ειδήσεις/κατάταξη/στατιστικά έχει ετοιμαστεί μόνο για γενική καθοδήγηση σε θέματα ενδιαφέροντος και δεν αποτελεί επαγγελματική συμβουλή. Δεν πρέπει να ενεργείτε βάσει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή τη δημοσίευση χωρίς να λάβετε συγκεκριμένες επαγγελματικές συμβουλές. Καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή) δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή τη δημοσίευση και, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, το περιοδικό CEOWORLD δεν αποδέχεται ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη, ευθύνη ή καθήκον φροντίδας για οποιεσδήποτε συνέπειες από εσάς ή οποιονδήποτε άλλον να ενεργήσετε ή να αποφύγετε να ενεργήσετε, με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή τη δημοσίευση ή για οποιαδήποτε απόφαση που βασίζεται σε αυτήν.
Πνευματικά δικαιώματα 2024 The περιοδικό CEOWORLD. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Αυτό το υλικό (και οποιοδήποτε απόσπασμα από αυτό) δεν πρέπει να αντιγραφεί, να αναδιανεμηθεί ή να τοποθετηθεί σε οποιονδήποτε ιστότοπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του περιοδικού CEOWORLD. Για ερωτήσεις μέσων, επικοινωνήστε με: info@ceoworld.biz
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ