Bitcoin Price (I:BTCUSD)
78211.48 USD for Apr 07 2025
Basic Info
Bitcoin Price is at a current level of 78211.48, down from 83595.89 yesterday and up from 69000.65 one year ago. This is a change of -6.44% from yesterday and 13.35% from one year ago. |
Report | CoinGecko Cryptocurrency Prices |
Category | Cryptocurrency |
Region | N/A |
Source | CryptoCompare |
Stats
Last Value | 78211.48 |
Latest Period | Apr 07 2025 |
Last Updated | Apr 6 2025, 21:10 EDT |
Next Release | Apr 7 2025, 21:00 EDT |
Average Growth Rate | 69.46% |
Value from Yesterday | 83595.89 |
Change from Yesterday | -6.44% |
Value from 1 Year Ago | 69000.65 |
Change from 1 Year Ago | 13.35% |
Frequency | Daily |
Unit | USD |
Adjustment | N/A |
Download Source File | Upgrade |
Notes | Price as of midnight UTC |
Historical Data
Date | Value |
---|---|
April 07, 2025 | 78211.48 |
April 06, 2025 | 83595.89 |
April 05, 2025 | 83852.01 |
April 04, 2025 | 83163.99 |
April 03, 2025 | 82526.42 |
April 02, 2025 | 85237.59 |
April 01, 2025 | 82514.09 |
March 31, 2025 | 82356.38 |
March 30, 2025 | 82679.17 |
March 29, 2025 | 84359.47 |
March 28, 2025 | 87227.27 |
March 27, 2025 | 86960.86 |
March 26, 2025 | 87520.58 |
March 25, 2025 | 87327.73 |
March 24, 2025 | 85787.71 |
March 23, 2025 | 83793.31 |
March 22, 2025 | 84009.53 |
March 21, 2025 | 84270.84 |
March 20, 2025 | 86815.44 |
March 19, 2025 | 82780.03 |
March 18, 2025 | 84075.37 |
March 17, 2025 | 82610.62 |
March 16, 2025 | 84391.69 |
March 15, 2025 | 83971.71 |
March 14, 2025 | 81098.90 |
Date | Value |
---|---|
March 13, 2025 | 83884.25 |
March 12, 2025 | 82799.11 |
March 11, 2025 | 78783.94 |
March 10, 2025 | 80751.14 |
March 09, 2025 | 86142.98 |
March 08, 2025 | 86773.34 |
March 07, 2025 | 90001.40 |
March 06, 2025 | 90604.08 |
March 05, 2025 | 87310.81 |
March 04, 2025 | 86124.71 |
March 03, 2025 | 94261.53 |
March 02, 2025 | 86005.26 |
March 01, 2025 | 84441.90 |
February 28, 2025 | 84709.14 |
February 27, 2025 | 83900.12 |
February 26, 2025 | 88755.77 |
February 25, 2025 | 91396.77 |
February 24, 2025 | 96327.46 |
February 23, 2025 | 96564.15 |
February 22, 2025 | 96135.16 |
February 21, 2025 | 98384.32 |
February 20, 2025 | 96554.87 |
February 19, 2025 | 95495.89 |
February 18, 2025 | 95776.16 |
February 17, 2025 | 96149.35 |
News
Headline
Wire
Time (ET)
Basic Info
Bitcoin Price is at a current level of 78211.48, down from 83595.89 yesterday and up from 69000.65 one year ago. This is a change of -6.44% from yesterday and 13.35% from one year ago. |
Report | CoinGecko Cryptocurrency Prices |
Category | Cryptocurrency |
Region | N/A |
Source | CryptoCompare |
Stats
Last Value | 78211.48 |
Latest Period | Apr 07 2025 |
Last Updated | Apr 6 2025, 21:10 EDT |
Next Release | Apr 7 2025, 21:00 EDT |
Average Growth Rate | 69.46% |
Value from Yesterday | 83595.89 |
Change from Yesterday | -6.44% |
Value from 1 Year Ago | 69000.65 |
Change from 1 Year Ago | 13.35% |
Frequency | Daily |
Unit | USD |
Adjustment | N/A |
Download Source File | Upgrade |
Notes | Price as of midnight UTC |
Related Indicators
Cryptocurrencies |
Bitcoin Average Cost Per Transaction | 133.77 USD/tx |
Bitcoin Cash Price | 271.73 USD |
Bitcoin Transactions Per Day | 279475.0 |
Ethereum Average Transaction Fee | 0.724 USD/tx |
Ethereum Price | 1574.63 USD |
Ethereum Transactions Per Day | 1.113M |
Litecoin Price | 70.34 USD |
XRP Price | 1.923 USD |